Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 08-Aug-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 105.97 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 109.89 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 149.03 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3115.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3188.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4222.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4262.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 82.44 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文