Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 29-Oct-2025 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | - |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | - |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | - |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2439.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2523.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2727.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2775.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | - |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文