Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 31-Oct-2025 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 78.96 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 81.78 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 94.09 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2467.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2549.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2770.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2818.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 64.86 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文