Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 28-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 98.49 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 100.47 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 111.60 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3041.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3088.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3552.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3518.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 73.85 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文