Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 20-Apr-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 118.67 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 124.43 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 155.07 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 3900.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4060.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 5603.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 5569.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 96.20 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文