Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 19-Feb-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 76.08 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 78.09 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 91.87 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2171.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2233.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2501.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 2545.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 71.85 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文