Market Price Information
Market Price Information
| Particular | Unit | 26-Sep-2026 |
|---|---|---|
| Mops (Ron 92) | USD/BBL | 140.43 |
| Mops (Ron 95) | USD/BBL | 146.78 |
| Mops (10 PPM) | USD/BBL | 174.35 |
| USD (Central Bank) | Kyat/USD | 2100.00 |
| USD (Local Bank) | Kyat/USD | 2940.00 |
| USD (Away Price) | Kyat/USD | 3480.00 |
| Ron 92 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4107.00 |
| Ron 95 | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 4283.00 |
| Diesel - 500 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 5068.00 |
| Premium Diesel - 50 PPM | 5 Days Average (Kyat/Liter) | 5108.00 |
| Brent Crude Oil | USD/BBL | 104.53 |
Market Price Graph
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文