Fuel Filling Measurement
2026-10-22
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Taikkyi Township (YGN)), Apex Petrol Station (Thayarwaddy (Bago)), Apex Petrol Station (Shwetaung Township (Bago)), Apex Petrol Station (Paungde Township (Bago))
GPT-325 (3M-1461)
Room 1
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 51.6 cm |
| Measurement Ullage | ... | 77.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 47.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 47.9 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,552 L |
| Standard Ullage | ... | 49.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 77.8 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,072 L |
| Standard Ullage | ... | 51.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 127.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 5
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 48.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 133.8 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 6
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 50.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 134.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 7
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 23.1 cm |
| Measurement Ullage | ... | 49.8 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 8
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 20.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.2 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 9
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,706 L |
| Standard Ullage | ... | 20.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 110.7 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文