Fuel Filling Measurement
2026-11-05
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Thanlyin Township (YGN))
GPT-504 (3S-9748)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,100 L |
| Standard Ullage | ... | 75.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 75.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,100 L |
| Standard Ullage | ... | 75.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 75.2 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,100 L |
| Standard Ullage | ... | 74.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 74.5 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,700 L |
| Standard Ullage | ... | 23.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 85.7 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文