Fuel Filling Measurement
2026-11-03
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum Co.,Ltd
Apex Petrol Station (Taikkyi Township (YGN)), Apex Petrol Station (Thayarwaddy (Bago)), Apex Petrol Station (Shwetaung Township (Bago)), Apex Petrol Station (Paungde Township (Bago)), Apex Petrol Station (Thone Sal Township), Apex Petrol Station (Oakkan Township)
GPT-325 (3M-1461)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 51.6 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.5 cm |
| Difference Ullage | ... | 0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 1,970 L |
| Standard Ullage | ... | 47.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 129.4 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 1,000 L |
| Standard Ullage | ... | 49.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 162.4 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,433 L |
| Standard Ullage | ... | 51.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 5
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,769 L |
| Standard Ullage | ... | 48.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 70.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 6
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 50.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 135.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 7
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 23.1 cm |
| Measurement Ullage | ... | 135.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 8
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 20.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
Room 9
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 20.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文