Fuel Filling Measurement
2026-10-22
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Kawhmu Township (YGN)), Apex Petrol Station (Kungyangon Township (YGN)), Apex Petrol Station (Dala Township (YGN))
GPT-402 (4D-6451)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,600 L |
| Standard Ullage | ... | 46.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 46.3 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,600 L |
| Standard Ullage | ... | 25.3 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,000 L |
| Standard Ullage | ... | 31.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 60.7 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,900 L |
| Standard Ullage | ... | 47.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 47.1 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文