Fuel Filling Measurement
2026-10-31
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Kyauktan Township (YGN))
GPT-511 (7S-8120)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 52.1 cm |
| Measurement Ullage | ... | 52.2 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 55.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 55.3 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 1,503 L |
| Standard Ullage | ... | 70.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 157.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 1,895 L |
| Standard Ullage | ... | 24.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 143.9 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 5
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 121.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 130.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 6
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,000 L |
| Standard Ullage | ... | 51.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 122.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 7
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,000 L |
| Standard Ullage | ... | 57.1 cm |
| Measurement Ullage | ... | 124.1 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文