Fuel Filling Measurement
2026-10-30
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Kawhmu Township (YGN)), Apex Petrol Station (Kungyangon Township (YGN))
GPT-504 (3S-9748)
Room 1
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 3,100 L |
| Standard Ullage | ... | 75.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 75.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 2,518 L |
| Standard Ullage | ... | 75.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 89.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 74.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 61.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,324 L |
| Standard Ullage | ... | 23.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 95.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文