Fuel Filling Measurement
2026-10-29
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Khayan Township (YGN)), Apex Petrol Station (Thonegwa Township (YGN))
GPT-516 (7S-8124)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 51.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 52.0 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 54.3 cm |
| Measurement Ullage | ... | 54.3 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 5,000 L |
| Standard Ullage | ... | 29.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 29.4 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 5,000 L |
| Standard Ullage | ... | 26.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 27.0 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 5
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 18.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 129.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 6
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 8,000 L |
| Standard Ullage | ... | 19.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 19.8 cm |
| Difference Ullage | ... | 0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 7
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 58.3 cm |
| Measurement Ullage | ... | 58.3 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文