Fuel Filling Measurement
2026-10-29
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Taikkyi Township (YGN)), Apex Petrol Station (Oakkan Township)
GPT-328 (7P-2165)
Room 1
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 24.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 76.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 2
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 48.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 74.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 50.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 4
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 3,747 L |
| Standard Ullage | ... | 48.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 71.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 5
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 50.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.3 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 6
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,794 L |
| Standard Ullage | ... | 27.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 104.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 7
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 49.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 49.8 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 8
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,347 L |
| Standard Ullage | ... | 28.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 52.9 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 9
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 29.3 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文