Fuel Filling Measurement
2026-10-29
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Kyauktan Township (YGN))
GPT-325 (3M-1461)
Room 1
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 51.6 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.6 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 47.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 48.0 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 49.9 cm |
| Measurement Ullage | ... | 49.8 cm |
| Difference Ullage | ... | 0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 4
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 51.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 5
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 48.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 48.7 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 6
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 50.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.4 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 7
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 4,400 L |
| Standard Ullage | ... | 23.1 cm |
| Measurement Ullage | ... | 49.7 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 8
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,200 L |
| Standard Ullage | ... | 20.5 cm |
| Measurement Ullage | ... | 91.2 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 9
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 20.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文