Fuel Filling Measurement
2026-10-29
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Taikkyi Township (YGN)), Apex Petrol Station (Oakkan Township)
GPT-513 (7S-8107)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 50.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 50.8 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 52.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 52.9 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 3
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,000 L |
| Standard Ullage | ... | 71.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 71.0 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 4
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 4,000 L |
| Standard Ullage | ... | 70.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 70.4 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 5
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 6,653 L |
| Standard Ullage | ... | 19.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 60.3 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 6
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 51.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.3 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 7
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 7,000 L |
| Standard Ullage | ... | 58.4 cm |
| Measurement Ullage | ... | 58.4 cm |
| Difference Ullage | ... | 0 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文