Fuel Filling Measurement
2026-10-28
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Kungyangon Township (YGN)), Apex Petrol Station (Dala Township (YGN))
GPT-401 (4D-6449)
Room 1
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 45.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 91.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 2
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 1,690 L |
| Standard Ullage | ... | 32.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 90.4 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 47.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 49.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | - |
| Liter | ... | - |
| Standard Ullage | ... | 46.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | ရေချိန်မရှိပါ |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文