Fuel Filling Measurement
2026-10-20
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Thanlyin Township (YGN))
GPT-402 (4D-6451)
Room 1
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 3,600 L |
| Standard Ullage | ... | 46.2 cm |
| Measurement Ullage | ... | 46.3 cm |
| Difference Ullage | ... | -0.1 cm |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
Room 2
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 2,262 L |
| Standard Ullage | ... | 25.3 cm |
| Measurement Ullage | ... | 80.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 1,380 L |
| Standard Ullage | ... | 31.7 cm |
| Measurement Ullage | ... | 99.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 2,500 L |
| Standard Ullage | ... | 47.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 77.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文