Fuel Filling Measurement
2026-10-26
Apex Gas & Oil Terminal
Farmer Petroleum PO (Apex)
Apex Petrol Station (Thanlyin Township (YGN))
GPT-401 (4D-6449)
Room 1
| Product | ... | Premium Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 45.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 51.5 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 2
| Product | ... | Diesel |
| Liter | ... | 3,640 L |
| Standard Ullage | ... | 32.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 42.8 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 3
| Product | ... | 92 Ron |
| Liter | ... | 1,805 L |
| Standard Ullage | ... | 47.8 cm |
| Measurement Ullage | ... | 90.1 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
Room 4
| Product | ... | 95 Ron |
| Liter | ... | 1,820 L |
| Standard Ullage | ... | 46.0 cm |
| Measurement Ullage | ... | 89.0 cm |
| Difference Ullage | ... | စံပျက် |
| Standard Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Measurement Oil Level | ... | 0 ft, 0 in, 0 pt |
| Difference Oil Level | ... | စံပျက် |
English
ျမန္မာ (Zawgyi)
中文